今天小编为大家分享关于英语课程、英语单词、常用英语、英语四级、英语口语、英语启蒙、英语翻译等相关文章!
985是从年份和月份当中提取数来的3个数字。这个年和月是哪一年、哪一月呢?就是1998年5月,简称98年5月。在那一天,我国向世界宣告:为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学!
学校名称 | 所在地 | 高校热度 |
厦门大学 | 福建 | 2487.2w |
四川大学 | 四川 | 2115.4w |
武汉大学 | 湖北 | 2104.8w |
北京大学 | 北京 | 1861.9w |
清华大学 | 北京 | 1740.1w |
中山大学 | 广东 | 1716.7w |
浙江大学 | 浙江 | 1560.3w |
中南大学 | 湖南 | 1557.3w |
上海交通大学 | 上海 | 1501.7w |
南京大学 | 江苏 | 1479.1w |
天津大学 | 天津 | 1456.3w |
山东大学 | 山东 | 1442.1w |
同济大学 | 上海 | 1401.9w |
湖南大学 | 湖南 | 1397.8w |
重庆大学 | 重庆 | 1354w |
复旦大学 | 上海 | 1316.1w |
吉林大学 | 吉林 | 1265.5w |
华南理工大学 | 广东 | 1224.7w |
华中科技大学 | 湖北 | 1213w |
中国海洋大学 | 山东 | 1136.9w |
东南大学 | 江苏 | 1135.6w |
中国人民大学 | 北京 | 1094.7w |
西安交通大学 | 陕西 | 1083.6w |
大连理工大学 | 辽宁 | 1082.9w |
电子科技大学 | 四川 | 1046.6w |
南开大学 | 天津 | 1032.2w |
北京理工大学 | 北京 | 1019.8w |
东北大学 | 辽宁 | 996.6w |
兰州大学 | 甘肃 | 964w |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 957w |
北京师范大学 | 北京 | 928.5w |
华东师范大学 | 上海 | 915.8w |
西北工业大学 | 陕西 | 848.3w |
北京航空航天大学 | 北京 | 837.9w |
西北农林科技大学 | 陕西 | 740.2w |
中国农业大学 | 北京 | 633.1w |
中央民族大学 | 北京 | 530.3w |
国防科技大学 | 湖南 | 500.3w |
中国科学技术大学 | 安徽 | 453.5w |
山东大学(威海) | 山东 | 406w |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 310.3w |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 197.9w |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 34.6w |
电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 10.3w |
首批“985工程”建设高校共9所,即北京大学、清华大学、中国科学技术大学、复旦大学、上海交通大学、西安交通大学、南京大学、浙江大学、哈尔滨工业大学。获批建设的“985工程”高校总计39所。虽然现在有了双一流,很多人还是把985、211作为衡量、评价大学办学能力的重要依据。
GaoZhi.Net高职网高等职业技术学校网上报名入口报考时间,高考时间,高考查分,高考录取分数线,高职单招,高职本科,高职院校排名,成绩查询,模拟试题,课程资料等信息。